Medizinische Forschung
Projektleiter | Institution | Forschungsprojekt |
---|---|---|
Prof. Dr. rer. nat. M. Tenbusch |
FAU Erlangen-Nürnberg |
Signalmoleküle der angeborenen Immunantwort als genetische Adjuvantien bei adenoviralen Vektorimmunisierungen gegen das Respiratorische Synzytial Virus (RSV) |
Dr. rer. nat. C. Steegborn | Universität Bayreuth | Untersuchungen zur Substratspezifität und Funktion von mitochondialen Sirtuinen und strukturunterstütze Entwicklung pharmakologische Modulatoren für diese Isoformen als potentielle Wirkstoffe für betabolische Erkrankungen und Krebs |
Prof. Dr. T. Hummel / Prof. Dr. med. A. Hähner / Prof. Dr. med. M. Donix | Universität Dresden | Förderung kognitiver Fähigkeiten bei Patienten mit MCI durch olfaktorische Reize - klinische Nutzung der Neuroplastizität |
Dr. rer. nat. J. Schipke / Prof. Dr. med. C. Mühlfeld |
Med. Hochschule Hannover |
Differentielle Effekte von Zucker- und Fett-induziertem Übergewicht auf Typ 2 Pneumozyten und das pulmonale Surfactantsystem sowie ihre Modulierung durch körperliche Aktivität |
Prof. Dr. rer. nat. R. Lichtinghagen / Dr. rer. nat. R. Huber | Med. Hochschule Hannover | Identifikation und funktionelle Charakterisierung heparinbindender Rezeptoren auf T-Zellen |
Dr. med. J. H. Bräsen / Dr. biol. hom. J. Schmitz | Medizinische Hochschule Hannover | Langzeit-Organ-Funktion bei Kindern nach Nierentransplantation (LaFuKiNi): Prognostische Bedeutung einer präzisen digitalen morphologischen Immuntypisierung |
F. Ludwicki | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | Olfaktorische Fähigkeiten als möglicher Prädiktor für den Therapieverlauf bei Patienten mit Anorexia nervosa |
Prof. Dr. med. Dr. med. h. c. W. Dörfler | Institut für klinische und molekulare Virologie FAU Erlangen-Nürnberg | Das Fragile X Syndrom des Menschen: Molekulargenetische und epigenetische Grundlagen |
Dr. med. F. Meier / Prof. Dr. med. H. Burkhardt | Medizinische Klinik II Universitätsklinikum Frankfurt | Die pathogenetische Bedeutung der Disintegrin-Metalloproteinase ADAM15 in der Mechanoperzeption und als Verstärker der Gelenkentzündung bei rheumatoider Arthritis |
PD Dr. med. U. Hüffmeier | Universitätsklinikum Erlangen Humangenetisches Institut | Identifizierung und Charakterisierung seltener Varianten in einem Kadidatengen für SAPHO |
PD Dr. med. W. Fendler / Dr. rer. nat. J. Klose | Universitätsklinikum Essen Klinik für Nuklearmedizin | Optimierte Verabreichungsformen für die Radioligandentherapie (RTL) des Prostatakarzinoms |
Dr. B. Grötsch | Uniklinikum Erlangen Md. Klinik III | Wie steuert eine Immunantwort Osteoporose? |
Dr. rer. nat. R. Tietze / Dr. rer. nat. St. Lyer | Hals-Nasen-Ohren-Klinik Universitätsklinikum Erlangen | Nanopartikelbasierte magnetische Isolierung spezifischer Bakterien und Toxine für die Sepsis-Therapie und Diagnose von bakteriellen Infektionserkrankungen |
Dr. med. Ch. Kopp / Dr. med. A. Dahlmann | Universitätsklinikum Erlangen | Nachweis einer Natriumspeicherung im Myokard von Mäusen in vivo mittels 7 Tesla ²³Natrium-Magnetresonanztomographie |
Prof. Dr. St. Zahler | Department Pharmazie, Pharmazeutische Biologie, LMU München | Aktin als potentielles Targetprotein - jenseits einfacher Polymerisierung und Depolymerisierung |
Dr. med. C. Bosch-Voskens PHD / Dr. med. S. Zundler | Hautklinik, Universitätsklinikum Erlangen | Optimierung von Homing-Eigenschaften regulatorischer T-Lymphozyten für adoptive Transfertherapie bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen |
Herr Prof. Dr. med. Samuel Sossalla / Herr Dr. med. Michael Wester |
Klnik und Poliklinik für Innere Medizin II, Universitätsklinkum Regensburg |
Effekte der Visualisierung der erfolgreichen Revaskularisation auf Angina pectoris und Dyspnoe – Die PLA-pCi-EBO-Studie |
Dr. rer. nat. Anja Lode / Prof. Dr. med. Barbara Ludwig / M. Sc. Sarah Duin |
Zentrum für Translationale Knochen-, Gelenk- und Weichgewebeforschung, Med. Fakultät der TU Dresden |
Entwicklung eines Bioprinting-basierten Konzeptes für die Transplantation Insulin-produzierender Zellen aus dem Schwein zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 1 |
M.Sc. Christoph Parhofer / PD Dr. med. Bernd Wegener / Dr. Dipl.-Ing. (FH) Matthias Woiczinski | Labor für Biomechanik und Experimentelle Orthopädie der Klinik und Poliklinik für Orthopädie, LMU Klinikum | Pilotprojekt zur Entwicklung und Durchführung präklinischer Tests von personalisierten Wirbelkörpersatzimplantaten im thorakolumbalen Bereich |
Priv. Doz. Dr. med. Hannes Findeisen / Dr. Dr. Yahya Sohrabi | Universitätsklinik Münster | Metabolische Anpassung als Grundlage der phänotypischen Plastizität glatter Gefäßmuskelzellen |
Dr. med. Maximilian I. Sprügel / Dr. med. Stefanie Balk / Prof. Dr. med. Dr. Hagen B. Huttner | Neurologische Klinik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Perizyten-abhängige Beeinträchtigung der Blut-Hirn-Schranke als Ansatzpunkt für Therapiemöglichkeiten bei der Intrazerebralen Blutung |
Dr. Linda Fintrop | Institut für Anatomie, Universität Rostock | Gliazell- und Verhaltensveränderung in einem murinen Modell der Anorexia nervosa |
PD Dr. Katja Bieber | Campus Lübeck, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | Modulation von IFN-y und IL-4/ IL13 bei experimentellen Pemphigoid-Erkrankungen |
PD Dr. med. Simon / PD Dr. Kleyer / Prof. Dr. med. Schett | Medizinische Klinik 3 - Rheumatologie und Immunologie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Eine prospektive, randomisierte, kontrollierte Studie zur Bewertung der Auswirkung einer Verringerung der antientzündlichen Therapie auf die Remissionsaufrechterhaltung bei Patienten mit Psoriasis-Arthritis – die ATTRACTOR Studie |
Dr. rer. nat. Dennis Lapuente | Institut für Klinische und Molekulare Virologie, Uniklinik Erlangen | Synergie von gewebeständigen T-Zellen und Immun-Checkpoint-Inhibitoren gegen Tumoren in der Lunge |
Dr. med. Vitali Koch |
Institut für Diagnostische und Intervetionelle Radiologie, Universitätsklinikum Frankfurt | Evaluation eines neuen MR-Elastographie Systems hinsichtlich Anwendbarkeit und klinischem Nutzen im Rahmen von Erkrankungen unterschiedlicher Organsysteme |
PD Dr. med. Thiel / Dr. med. Graßmann | Klinikum rechts der Isar, TU München | CD83 Induktion zur Differenzierung und zum immunogenen sensitizing von pädiatrischen Sarkomen gegenüber zytotoxischen T-Zellen |
Dr. rer. nat. Simone Moser | Department Pharmazie, Pharmazeutische Biologie, LMU München | Der hohe Eisenbedarf der Krebszellen als Angriffspunkt - der Ferroptose-induzierende Naturstoff Phylloroseobilin als neue Option in der Krebstherapie |
Prof. Dr. rer nat. Sonja Keßler | Institut für Pharmazie, Experimentelle Pharmakologie für Naturwissenschaften, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Die LncRNA NEAT1 in Nicht-Alkoholischer Steatohepatitis (NASH): Regulation und Einfluss auf Lipdeinlagerung und Inflammation |
Dr. Martin Bernhard Müller | Klinik für Anästhesiologie, Klinikum der Universität München | Einfluss einer ketogenen Diät auf Funktion und Metabolismus natürlicher Killerzellen gesunder Probanden |
Prof. Dr. phil. nat. Katharina Lückerath / Dr. rer. nat. Magdalena Staniszewska | Klinik für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Essen | Alphapartikel-Therapie mit Blei-212 markierten Radioliganden zur Behandlung des Prostatakarzinoms: Untersuchungen zum Verständnis der Blei-212-induzierten Zytotoxizität und molekularen Resistenzmechanismen |
Dr.in rer. nat. Clara V. Voelz | Institut für Neuroanatomie, Uniklinik RWTH Aachen | Einfluss von miRNAs auf die Neuroinflammation im Kontext von Rückenmarksverletzungen |